〜心とカラダの健康を応援します〜
|
料 金 表
■料金表に掲載されている料金はすべて消費税を含みます。■掲載された価格・メニューは予告なく変更する場合がございます。予めご了承下さい。
| コース | 一般 | 会員 | |
|---|---|---|---|
| 大人(12歳以上) | 全日 | ¥750 | ¥650 |
| 小人(12歳未満) | 全日 | \300 | \300 |
| 幼児(3歳〜6歳) | 全日 | \100 | \100 |
| 提携企業券600円 | 全日 | \600 | \600 |
| 提携企業券700円 | 全日 | \600 | \600 |
| JAF会員券 | 全日 | \600 | \600 |
| わーくりぃ券 | 全日 | \350 | \350 |
※JAF会員券はJAFの会員様が対象の入泉券です。
※わーくりぃ知多の利用助成券をお持ちのお客様が対象の入泉券です。
| コース | 一般 | 会員 |
|---|---|---|
| かよいふだ11枚綴り | − | \6,500 |
| かよいふだ4枚綴り | − | \2,500 |
| 商品 | 一般 | 会員 |
|---|---|---|
| レンタルタオル | \200 | \200 |
| 販売タオル | \100 | \100 |
| 販売バスタオル | \500 | \500 |
| 浴衣 | \200 | \200 |
| ハブラシ | \100 | \100 |
| カミソリ | \200 | \200 |
| コース | 一般 | 会員 | |
|---|---|---|---|
| 満喫プラン | 全日 | \1,600 | \1,500 |
| 満喫プラン(差額) | 全日 | \1,000 | \900 |
※入泉割引券をお持ちの方は差額でご利用いただけます。
※12歳未満の方はご利用できません。
営業時間 月〜金 11:00〜23:00(最終受付22:00)
土日祝 11:00〜24:00(最終受付23:00)